ID Title Sample name Strain Labeled subsrate Type
ID Title Sample name Strain Labeled subsrate Type
104 -13C Glc WT 1 Wild Type -13C Glc Biomass
105 1-13C Glc WT 2 Wild Type 1-13C Glc Biomass
106 3-13C Glc WT 3 Wild Type 3-13C Glc Biomass
107 6-13C Glc WT 4 Wild Type 6-13C Glc Biomass
108 U-13C Glc Δeda 1 Δeda U-13C Glc Biomass
109 1-13C Glc Δeda 2 Δeda 1-13C Glc Biomass
110 3-13C Glc Δeda 3 Δeda 3-13C Glc Biomass
111 6-13C Glc Δeda 4 Δeda 6-13C Glc Biomass
112 U-13C Glc Δgnd 1 Δgnd U-13C Glc Biomass
113 1-13C Glc Δgnd 2 Δgnd 1-13C Glc Biomass
114 3-13C Glc Δgnd 3 Δgnd 3-13C Glc Biomass
115 6-13C Glc Δgnd 4 Δgnd 6-13C Glc Biomass
116 U-13C Glc Δpfk 1 Δpfk U-13C Glc Biomass
117 1-13C Glc Δpfk 2 Δpfk 1-13C Glc Biomass
118 3-13C Glc Δpfk 3 Δpfk 3-13C Glc Biomass
119 6-13C Glc Δpfk 4 Δpfk 6-13C Glc Biomass
Powered by
(v.1.16.1)
Copyright © 2008 - 2024 The University of Manchester and HITS gGmbH